ЭОП ЭП64
Преобразователь электронно-оптический ЭП64 — сверхминиатюрный однокамерный электронно-оптический преобразователь (ЭОП), имеет многощелочной фотокатод со спектральной характеристикой в области длин волн 350-900 нм, двухэлектродную электростатическую фокусирующую систему, люминесцентный экран желто-зеленого цвета свечения, стеклянную оболочку цилиндрической формы.
Технические характеристики ЭОП:
| Чувствительность фотокатода интегральная, мкА/лм, не менее: | 220 |
| Чувствительность фотокатода с фильтром КС ЭП64, мкА/лм, не менее: | 70 |
| Чувствительность фотокатода с фильтром КС ЭП64-1, мкА/лм, не менее: | 60 |
| Погрешность при однокоординатных измерениях, …» | 45 |
| Коэффициент усиления яркости EП64, отн.ед., не менее: | 700 |
| Коэффициент усиления яркости EП64-1, отн.ед., не менее: | 600 |
| Степень чистоты поля зрения – в соответствии с таблицей. Наибольший диаметр перемещающейся точки не должен быть более |
0,333 мм |
| суммарная площадь перемещающихся точек не должна превышать | 0,175 мм 2 |
| Предел разрешения, штр/мм, не менее | 35 |
| Электронно-оптическое увеличение, отн. ед. | 0,5 ± 0,03 |
| Напряжение питания, кВ | 17 |
| Габаритные размеры, мм: | 35 x 22 x 30,5 |
Cкачать другие характеристики ЭОП ЭП64