Инструментальный микроскоп ИМЦ 100х50 А

Микроскоп инструментальный ИМЦ 100х50 А предназначен для измерения линейных и угловых размеров в проходящем и отраженном свете в прямоугольной или полярной системах координат, в частности: резьбовых изделий, режущего инструмента, профильных шаблонов, лекал, кулачков, конусов, метчиков. Пределы измерений инструментального микроскопа ИМЦ 100х50 А: 100х50 мм.
Пределы измерений инструментального микроскопа ИМЦ 100х50 А: 100х50 мм.
Основные технические характеристики прибора.
| Инструментальный микроскоп ИМЦ 100х50 А | |
| Диапазон измерения длин | |
| В продольном направлении | 0…100 мм |
| в поперечном направлении | 0…50 мм |
| фотоэлектрическими преобразователями | 0…25 мм |
| Диапазон измерения плоских углов окулярной угломерной головкой | 0…360° |
| Видимое увеличение отсчетного окулярной угломерной головки | 45 крат |
| Максимальное расстояние между объективом микроскопа и предметным стеклом координатного стола | 175 мм |
| Расстояние от колонки до оси тубуса (вылет) | 105 мм |
| Пределы измерений в третьей координате при работе с контактным приспособлением | 28 мм |
| Цена деления | |
| Шкалы окулярной угломерной головки | 1 |
| Нониуса шкалы наклона линии центров бабки | 15 |
| Нониуса шкалы поворота накладного круглого стола | 3 |
| Цена деления шкал барабанов фотоэлектрических преобразователей | 0,005 мм |
| Дискретность цифрового отсчета при линейных измерениях | 0,001 мм |
| Масса измеряемого изделия, устанавливаемого на координатном столе | не более 10 кг |
| Габаритные размеры, мм | |
| Микроскопа | 445 х 445 х 610 |
| Осветителя | 220 х 145 х 165 |
| Масса | |
| Микроскопа с окулярной углотмерной головкой | 37 кг |
| Осветителя | 4,7 кг |
| Параметры питания | 220 В, 50 Гц |